TABEL MANFAAT
TRAVEL SAFE INTERNATIONAL (Dalam US Dollar)
MANFAAT | VIP | Executive | Deluxe | Superior |
1. Kematian dan Cacat Tetap Perlindungan terhadap Resiko Kematian dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 10,000 |
2. Biaya-biaya Medis (akibat sakit/kecelakaan) Penggantian Atas Biaya-Biaya Medis yang dikeluarkan Tertanggung untuk Mendapatkan Perawatan Medis yang Dibutuhkan Akibat Sakit/Kecelakaan | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 10,000 |
3. Biaya Medis Lanjutan di Indonesia Penggantian atas Biaya-Biaya Medis Lanjutan yang Dikeluarkan Tertanggung untuk Mendapatkan Perawatan Medis yang Dibutuhkan Akibat Sakit atau Kecelakaan yang Terjadi Selama di Luar Negeri | 1,000 | 1,000 | – | – |
4. Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi**** Pengaturan dan Pembiayaan Evakuasi dan Repatriasi, apabila Tertanggung Mengalami Keadaan Darurat Medis Selama Berada di Luar Negeri | Tidak Terbatas | |||
5. Repatriasi Jenazah**** Pengaturan dan Pembiayaan Repatriasi untuk memulangkan Jenazah Tertanggung kembali ke Indonesia | ||||
6. Kunjungan Kerabat**** Menanggung Biaya Tiket Perjalanan & Akomodasi yang Diperlukan bagi satu orang kerabat/teman untuk Mengunjungi Tertanggung yang Sedang Dirawat di Rumah Sakit di Luar Negeri | Biaya tiket ekonomi pulang-pergi dan biaya penginapan hingga US$ 150/hari selama maksimum 5 hari berturut-turut (diluar biaya makan,minuman dan biaya room service lainnya). | |||
7. Penjagaan Anak**** Menanggung Biaya Tiket Perjalanan & Akomodasi yang Diperlukan Bagi satu orang kerabat/teman untuk Membawa Anak Tertanggung Kembali ke Indonesia | ||||
8. Santunan Harian Rumah Sakit Memberikan Santunan Harian Rawat Inap jika Tertanggung dirawat di Rumah Sakit di Luar Negeri | 1.000 ($50/hari) | 600 ($30/hari) | – | – |
9. Biaya Perjalanan Darurat Memberikan penggantian Biaya Perjalanan & Akomodasi Tambahan Akibat Kecelakaan atau Sakit | 2,500 | 1,000 | – | – |
TRAVEL INCONVENIENCE
MANFAAT | VIP | Executive | Deluxe | Superior |
1. Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi Memberikan Jaminan atas Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Harta Benda Pribadi | 1,000 | 750 | 650 | 500 |
2. Santunan Uang Tunai Karena Pencurian atau Perampokan Penggantian berupa Santunan Uang Tunai apabila Tertanggung kehilangan uang akibat pencopetan, pencurian atau perampokan selama berada di Luar Negeri | 1.000 ($100/hari) | 500 ($50/hari) | – | – |
3. Kehilangan Dokumen Perjalanan Memberikan Penggantian atas Biaya Dokumen Perjalanan yang hilang atau rusak selama Tertanggung berada di Luar Negeri.(*hanya biaya pembuatan passport”) | 150 | 150 | 100 | 50 |
4. Penundaan Penerbangan Memberikan Santunan Uang Tunai akibat Penundaan Penerbangan | 500 ($50/8 jam) | 250 ($50/8 jam) | 100 ($50/8 jam) | 100 ($50/8 jam) |
5. Ketinggalan Penerbangan Lanjutan Memberikan Santunan Uang Tunai akibat Ketinggalan Penerbangan Lanjutan di Luar Negeri | ||||
6. Keterlambatan Bagasi Memberikan Penggantian atas Keterlambatan Bagasi | 100 | 75 | 65 | 50 |
7. Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan Memberikan Penggantian Biaya Uang Muka Perjalanan & Akomodasi yang tidak dapat dikembalikan dalam batas waktu 30 hari sebelum dimulainya Perjalanan | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
8. Pengurangan Perjalanan Memberikan Penggantian Biaya Uang Muka Perjalanan & Akomodasi yang tidak Dapat dikembalikan. | 2,500 | 1,000 | – | – |
9. Penundaan Perjalanan Memberikan Penggantian Biaya Uang Muka Perjalanan & Akomodasi yang Tidak Dapat Dikembalikan Akibat Penundaan Perjalanan | 2,500 | 1,000 | – | – |
10. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga Memberikan bantuan hukum kepada Tertanggung akibat adanya tuntutan dari Pihak Ketiga | 100,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
11. Pembajakan Memberikan Santunan Uang Tunai apabila sarana pengankutan yang digunakan dibajak | 1.000 ($50/hari) | |||
12. Perpanjangan Polis Otomatis Memberikan Perpanjangan otomatis Periode Polis sampai dengan 7 hari kepada Tertanggung tanpa dikenakan biaya tambahan | Yes/Berlaku |
TABEL PREMI
TABEL PREMI TRAVEL SAFE INTERNATIONAL (Dalam US Dollar) – ASIA**
PREMIUM | ASIA | |||||||
Trip Duration | VIP | EXECUTIVE | DELUXE | SUPERIOR | ||||
Individu | Family | Individu | Family | Individu | Family | Individu | Family | |
1 – 4 hari | 13 | 26 | 11 | 22 | 7 | 14 | 5 | 12 |
5 – 6 hari | 19 | 38 | 14 | 28 | 9 | 19 | 7 | 16 |
7 – 8 hari | 23 | 46 | 16 | 32 | 11 | 27 | 9 | 23 |
9 – 10 hari | 29 | 58 | 22 | 44 | 13 | 33 | 12 | 29 |
11 – 15 hari | 32 | 64 | 25 | 50 | 14 | 36 | 13 | 32 |
16 – 20 hari | 43 | 86 | 28 | 56 | 18 | 45 | 15 | 37 |
21 – 25 hari | 49 | 98 | 31 | 62 | 20 | 49 | 17 | 43 |
26 – 31 hari | 55 | 110 | 35 | 70 | 25 | 62 | 20 | 49 |
Additional Week | 10 | 20 | 5 | 14 | 3 | 8 | 2 | 4 |
Annual | 143 | 286 | 88 | 176 | – | – | – | – |
TABEL PREMI TRAVEL SAFE INTERNATIONAL (Dalam US Dollar) – WORLDWIDE***
PREMIUM | WORLDWIDE | |||||||
Trip Duration | VIP | EXECUTIVE | DELUXE | SUPERIOR | ||||
Individu | Family | Individu | Family | Individu | Family | Individu | Family | |
1 – 4 hari | 20 | 40 | 14 | 28 | 10 | 20 | 8 | 16 |
5 – 6 hari | 24 | 48 | 17 | 34 | 11 | 22 | 9 | 20 |
7 – 8 hari | 30 | 60 | 21 | 42 | 14 | 30 | 12 | 30 |
9 – 10 hari | 38 | 76 | 28 | 56 | 17 | 40 | 15 | 38 |
11 – 15 hari | 42 | 84 | 33 | 66 | 19 | 48 | 17 | 43 |
16 – 20 hari | 55 | 110 | 36 | 72 | 23 | 58 | 19 | 48 |
21 – 25 hari | 63 | 126 | 40 | 80 | 25 | 63 | 22 | 55 |
26 – 31 hari | 71 | 142 | 45 | 90 | 32 | 70 | 25 | 63 |
Additional Week | 13 | 26 | 7 | 18 | 4 | 10 | 2 | 6 |
Annual | 190 | 380 | 109 | 218 | – | – | – | – |
Note Premium :
- Jika periode asuransi lebih dari 94 hari akan dikenakan biaya tambahan premi sebesar USD 5 per minggu (Individu) dan USD 9 per minggu (Family) untuk tambahan manfaat Blue Dot Assistance.
- Total Premi tersebut di atas akan ditambahkan dengan biaya polis dan materai sebesar USD 2.5
PENGECUALIAN UMUM*****
- Perang, revolusi, peraturan pemerintah, dll.
- Terorisme dan sabotase.
- Nuklir, radiasi, radio aktif, dll.
- Tindakan kriminal atau tindakan melawan hukum.
- Olahraga profesional dan berbahaya, balapan, naik gunung, dll.
- Setiap cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran.
- Segala upaya bunuh diri atau melukai diri sendiri secara sengaja.
- Penyakit kelamin, AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS.
- Alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan.
- Semua kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Condition).
- Gangguan mental dan saraf.
- Medical check up.
- Dll.
Note :
** ASIA berarti negara-negara di ASIA (Singapore, Malaysia, Philippine, Thailand, Vietnam, Cambodia, Brunei,Timor Leste, Myanmar, Japan, South Korea, China, Hongkong, Macau,Taiwan, Saudi Arabia, Uni Emirate Arab, India, Pakistan, Bangladesh, dll)
*** WORLDWIDE berarti seluruh dunia termasuk ASIA kecuali Indonesia
**** Manfaat ini ditanggung oleh Blue Dot Assistance.
***** Pengecualian ini adalah ringkasan dari Pengecualian Umum pada Polis Asuransi.